Успеваемость дисциплина "Оториноларингология" специальность "Лечебное дело" 2020-2021гг.

МЛ-412

ФИО И.Б. Реф Тест Итоговый балл
1032170169 4 4 82% 40
1032169164 3 4 80% 36
1032171068 5 4 76% 38
1032160274 4 4 84% 38
1032164362 4 4 84% 39
1032170196 4 5 82% 41
1032170232 4 5 82% 43
1032165096 4 4 84% 39
1032165130 5 5 82% 42
1032173208 3 4 76% 36
1032170162 4 5 82% 39
1032173248 3 4 76% 33
1032166923 3 4 78% 33
1032176362 4 5 80% 39
1032173994 5 4 82% 42
1032162394 4 5 80% 42
1032170252 3 4 76% 36
1032170184 3 5 84% 40
1032173251 3 4 76% 32
1032163046 4 5 84% 42
1032171370 5 5 84% 44
102166021 3 4 82% 36

МЛ-406

№ Студ. билета 20.03. 22.03. Реферат История болезни Итоговое тестирование Итоговый балл
1 1032160270 4 4 4 3 56% 30
2 1032160210 4 4 2 (https://ilive-com-ua.turbopages.org/ilive.com.ua/s/health/gematoma-i-abscess-nosovoy-peregorodki-prichiny-simptomy-diagnostika-lechenie_109888i15951.html 4 70% 31
3 1032154751 4 4 3- 3 64% 31
4 1032172687 5- 5 5 5 68% 41
5 1032161130 4 4 2 (объем менее 5 стр., https://helpiks.org/7-5868.html) 3 55% 27
6 1032176343 4 4 3= 3 64% 29
7 1032189315 4 4 - 5- 60% 30
8 1032163031 3= 4 2 https://lornii.ru/upload/iblock/2fc/Болезнь%20Меньера.pdf 3= 60% 19 (3 отработки – ТЕМА 5,6,8)
9 1032204353 п\з п\з - - - -
10 1032170164 3 4- 2 https://www.ismu.baikal.ru/src/downloads/b97ccbda_anginy.pdf 3= 60% 25
11 1032174566 4 4 3- 3 62% 31
12 1032165404 4 4 3 4- 66% 29 (1 отработка – ТЕМА 7)
13 1032172118 нб нб - - - -
14 1032155389 4 3 2 https://lornii.ru/upload/iblock/9ab/Лабиринтит.pdf 3= 72% 26
15 1032170239 4- 4- 2 https://www.eurolab.ua/otorhinolaryngology/3296/3406/27732/ 4 55% 27 (1 отработка – ТЕМА 5)
16 1032161123 4 4 2 https://stom.krasgmu.ru/index.php?page[common]=download&md=34c10c056eaa7c54be1244da5d592989&cid=11&oid=171450   https://cyberleninka.ru/article/n/bolezn-meniera/viewer 4 64% 30
17 1032197855 4 4 4 4= 55% 33
18 1032175217 4 5 5 4 72% 41
19 1032163020 4 5 3 5- 64% 38
20 1032171369 4 5- 4- 5- 64% 37
21 1032173210 4 5- 3- (80% https://lornii.ru/upload/iblock/3b5/Мастоидит.pdf) 5 72% 36
22 1032162442 4 4 2 https://www.mosmedportal.ru/illness/adgezivnyy-sredniy-otit/ 4 66% 30
23 1032170182 4 4 4- 4= 68% 35
24 1032163029 4- 4 - 3= 55% 20 (2 отработки – ТЕМА 6,7)
25 1032197859 4 5- 5 5 70% 41

МЛ - 413

№ Студ. билета Реферат История болезни Итоговое тестирование Итоговый балл
1 1032176367 4- 4- 40% 28 (Итоговое тестирование не сдано
2 1032169208 4 4= 60% 33
3 1032173201 4 5- 66% 36
4 1032172652 5- 4- 60% 37
5 1032156105 4= 3 58% 29
6 1032176931 5- 4- 56% 33
7 1032171436 5- 3 52 % 28 (Итоговое тестирование не сдано
8 1032173832 5 5- 66% 39
9 1032145663 - - - 0
10 1032174228 3= 4= 56% 31
11 1032173256 3- 4- 22% 27 (Итоговое тестирование не сдано
12 1032173224 3 3 60% 29
13 1032171077 3= 4 60% 32
14 1032175208 4 3 60% 31
15 1032174277 4= 4- 60% 34
16 1032151642 0 0 0 10 (5 отработок – Тема 5,6,8,9,10, итоговое тестирование не сдано
17 1032182450 3- 3 60% 28
18 1032176339 5- 4- 60% 36
19 1032175418 4 4- 60% 33
20 1032173234 4 4- 60% 32
21 1032156519 5- 3 64% 32
22 1032170230 4 3 56% 31
23 1032176688 5- 4 62% 37

МЛ - 417а

с/б Реф. ИБ Итог. тест Баллы
1 1032174462 4 4 72% 37
2 1032178552 4 3 70% 30
3 1032198199 4 3 70% 33
4 1032198198 4 3 73% 34
5 1032084664 4 4 76% 39
6 1032178410 4 4 72% 37
7 1032178468 4 4 71% 37
8 1032164162 4 4 75% 37
9 1032164163 4 3 71% 36
10 1032164172 4 3 72% 35
11 1032164183 4 3 70% 34
12 1032164199 4 4 77% 38
13 1032164202 4 4 72% 38
14 1032164210 4 4 81% 41
15 1032164214 3 3 69% 32
16 1032164232 4 3 71% 35
17 1032168770 4 4 74% 34
18 1032178469 4 3 72% 34
19 1032164244 4 4 68% 37
20 1032168439 4 4 71% 38
21 1032164251 4 4 76% 36
22 1032164253 4 3 72% 35
23 1032164254 4 3 70% 34
24 1032168524 4 4 78% 39
25 1032204301 4 3 71% 36

МЛ -416

№ студ. Бил. Баллы за семестр
1. 1032175148 38
2. 1032175164 33
3. 1032172124 36
4. 1032170157 35
5. 1032173834 31
6. 1032172116 30
7. 1032172686 35
8. 1032173829 38
9. 1032175279 33
10. 1032175144 36
11. 1032173830 38
12. 1032135532 27 (нб – тема 8)
13. 1032176933 42
14. 1032174225 41
15. 1032175175 32
16. 1032173988 38
17. 1032176357 37
18. 1032161125 32
19. 1032173991 39
20. 1032177234 36
21. 1032173831 40
22. 1032160834 34
23. 1032131553 Есть экзамен
24. 1032176690 31
25. 1032161144 36
26. 1032164436 25 (2 нб-5,6 темы)

МЛ-414

№ Студ. билета 18.02 19.02 20.02 Реферат История болезни Итоговое тестирование Итоговый балл
1 1032171076 3= 3= 4 - 3 56% 26
2 1032176018 4 4\4\4 4 4- - 68% 30
3 1032172136 -\4\3 4= 4 - 3 98% 32
4 1032172133 3\4\3 3= 5- 3= (85% https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_lor/paranasal-sinus-cyst) 4= 60% 31
5 1032170260 -\4\3 4\3=\3 3= 3 3- 70% 30
6 1032170156 5- 3= 4 4- 4 58% 34
7 1032176346 4 3= 5- 4 4 76% 38
8 1032171069 5 4\4\4 4 5= 4- 90% 41
9 1032171087 -\4\3 4\4\4 3 3= (85% https://minzdrav.midural.ru/uploads/%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%82.pdf) 4 78% 34
10 1032170165 3\2\3= 4 4 4 - 76% 29
11 1032176006 -\4\3 3 4 4- 4 84% 36
12 1032174321 3\4\3 4\4\4 4 - 4- 56% 28
13 1032175215 4\4\4 4\5\4 4 4 5- 90% 42
14 1032176365 4 3= 4 3= (Тема реферата не соот-ет содержанию) 4 56% 32
15 1032171438 4= 3= 4 - 4 86% 31
16 1032154779 4 3= 4 3=(менее 3-х источников) 4 70% 33
17 1032162425 4\4\4 3= 4 - - 68% 26
18 1032151870 3\4\3 3= 3 - - 70% 23 (1 отработка – ТЕМА1)
19 1032170192 5- 4 4 4 4- 90% 40
20 1032161129 -\4\3 3= 4 - 3= 56% 25
21 1032160244 -\4=\3 3= 4 - 2 56% 23
22 1032163041 -\4\3 3= 4 3= (https://yandex.ru/turbo/ilive.com.ua/s/health/ostryy-sredniy-otit_77629i15951.html) 2 (St/localis не соот-ет диагнозу) 72% 25(1 отработка – ТЕМА1)

МЛ - 418а

с/б Баллы
1 1032168466 35
2 1032178599 35
3 1032178087 37
4 1032174593 38
5 1032178524 39
6 1032199192 37
7 1032178170 37
8 1032168918 33
9 1032178439 39
10 1032194892 39
11 1032135533 34
12 1032168352 36
13 1032178357 38
14 1032185616 42
15 1032198786 37
16 1032178525 39
17 1032178526 39
18 1032178262 39
19 1032178171 34
20 1032178584 33
21 1032174648 32
22 1032198016 33
23 1032198018 38
24 1032134487 32