МС - 401
№ | № Студ. билета | Итоговый балл |
1 | 1032172697 | 66 |
2 | 1032165583 | 72 |
3 | 1032168747 | 72 |
4 | 1032170335 | 67 |
5 | 1032171373 | 63 |
6 | 1032176030 | 65 |
7 | 1032172694 | 93 |
8 | 1032176369 | 60 |
9 | 1032175096 | 51 |
10 | 1032170292 | 55 |
11 | 1032173283 | 61 |
12 | 1032172690 | 86 |
13 | 1032173288 | 60 |
14 | 1032156550 | 73 |
15 | 1032173276 | 74 |
16 | 1032171372 | 92 |
17 | 1032176028 | 79 |
18 | 1032176370 | 60 |
19 | 1032172693 | 73 |
20 | 1032173278 | 63 |
21 | 1032165745 | 57 |
22 | 1032175230 | 64 |
23 | 1032171104 | 79 |
24 | 1032170293 | 72 |
МС - 402
№ | № студ. билета | Итоговый балл |
1 | 1032151945 | 62 |
2 | 1032178173 | 62 |
3 | 1032168691 | 58 |
4 | 1032170309 | 70 |
5 | 1032168194 | 70 |
6 | 1032170303 | 64 |
7 | 1032155092 | 38 ( тест не сдан) |
8 | 1032165591 | 66 |
9 | 1032176704 | 62 |
10 | 1032163061 | 61 |
11 | 1032158808 | 42( 5 тема-нб; реф и ист.бол. не сданы) |
12 | 1032147368 | 57 |
13 | 1032171441 | 33 (темы 2,3- 2; реф и ист.бол. не сданы) |
14 | 1032176029 | 63 |
15 | 1032141720 | 60 |
16 | 1032176040 | 67 |
17 | 1032170283 | 63 |
18 | 1032144174 | 46 (реф и ист.бол. не сданы) |
19 | 1032176373 | 58 |
20 | 1032170314 | 63 |
21 | 1032168478 | 60 |
22 | 1032147880 | 55 |
23 | 1032174457 | 58 |
24 | 1032169383 | 59 |
25 | 1032170334 | 56 |
МС - 403
№ | № студ. бил. | Итоговый балл |
1 | 1032173294 | 72 |
2 | 1032147958 | 76 |
3 | 1032170280 | 75 |
4 | 1032172143 | 70 |
5 | 1032170327 | 78 |
6 | 1032160281 | 73 |
7 | 1032173295 | 63 |
8 | 1032170328 | 75 |
9 | 1032170300 | 69 |
10 | 1032171109 | 74 |
11 | 1032170338 | 74 |
12 | 1032172695 | 79 |
13 | 1032153778 | 72 |
14 | 1032171113 | 73 |
15 | 1032170272 | 64 |
16 | 1032170276 | 68 |
17 | 1032176039 | 74 |
18 | 1032170274 | 70 |
19 | 1032173285 | 73 |
20 | 1032172155 | 73 |
21 | 1032176038 | 79 |
22 | 1032171102 | 79 |
23 | 1032170295 | 72 |
24 | 1032170297 | 78 |
25 | 1032170281 | 78 |
26 | 1032176033 | 75 |
27 | 1032172110 | 78 |
МС - 404
№ | № Студ. билета | Итоговый балл |
1 | 1032151037 | 45 (реферат и история болезни не сдан) |
2 | 1032173277 | 61 |
3 | 1032173293 | 69 |
4 | 1032176706 | 70 |
5 | 1032170336 | 70 |
6 | 1032175278 | 59 |
7 | 1032161190 | 64 |
8 | 1032176379 | 63 |
9 | 1032146520 | 51 |
10 | 1032161358 | 62 |
11 | 1032172159 | 69 |
12 | 1032141479 | 56 |
13 | 1032170271 | 69 |
14 | 1032170308 | 56 |
15 | 1032176941 | 54 |
16 | 1032170317 | 65 |
17 | 1032174329 | 63 |
18 | 1032174694 | 59 |
19 | 1032171112 | 63 |
20 | 1032161173 | 61 |
21 | 1032176036 | 66 |
22 | 1032170304 | 64 |
23 | 1032176703 | 69 |
24 | 1032174044 | 69 |
25 | 1032172696 | 62 |
26 | 1032151928 | 56 |
МС - 405
№ | № Студ. билета | Итоговый балл |
1 | 1032170331 | 61 |
2 | 1032176707 | 63 |
3 | 1032173835 | 77 |
4 | 1032160300 | 62 |
5 | 1032174526 | 57 |
6 | 1032173284 | 76 |
7 | 1032170287 | 56 |
8 | 1032176037 | 55 |
9 | 1032175104 | 57 |
10 | 1032165452 | 51 |
11 | 1032176027 | 69 |
12 | 1032131613 | 21 (3 отработки - Тема 1,4,10, история болезни и реферат не сданы, тест не сдан) |
13 | 1032164288 | 54 (1 отработка- Тема 6) |
14 | 1032172149 | 32(1 отработка- Тема 7, итоговое тестирование не сдано) |
15 | 1032168631 | 53 |
16 | 1032174584 | 59 |
17 | 1032174393 | 63 |
18 | 1032173280 | 48 (1 отработка- Тема 2) |
19 | 1032141644 | 14(5 отработок- Тема 1,2,4,5,7, итоговое тестирование не сдано) |
20 | 1032163059 | 60 |
21 | 1032174338 | 68 |
22 | 1032176377 | 60 |
23 | 1032175221 | 51 |
24 | 1032170333 | 60 |
25 | 1032170213 | 71 |
26 | 1032174288 | 63 |
27 | 1032175204 | 63 |
МС-406
№ | № Студ. билета | Итоговый балл |
1 | 1032189365 | 58 |
2 | 1032173282 | 60 |
3 | 1032151971 | 69 |
4 | 1032171106 | 58 |
5 | 1032172692 | 63 |
6 | 1032173289 | 59 |
7 | 1032171111 | 67 |
8 | 1032161184 | 60 |
9 | 1032147330 | 52 |
10 | 1032170322 | 56 |
11 | 1032171107 | 51 |
12 | 1032176382 | 58 |
13 | 1032171103 | 62 |
14 | 1032170311 | 51 |
15 | 1032173279 | 69 |
16 | 1032170320 | 56 |
17 | 1032161194 | 61 |
18 | 1032172145 | 51 |
19 | 1032170305 | 53 |
20 | 1032176374 | 69 |
21 | 1032176368 | 75 |
22 | 1032173287 | 57 |
23 | 1032171105 | 51 |
24 | 1032175202 | 73 |
25 | 1032165525 | 70 |
26 | 1032178272 | 63 |
27 | 1032205266 | 73 |
28 | 1032170298 | 64 |
29 | 1032175016 | 55 |
30 | 1032175203 | 65 |
31 | 1032164922 | 57(одна отработка ТЕМА 8) |
32 | 1032175283 | 64 |
33 | 1032165746 | 69 |
34 | 1032165339 | 69 |
МС - 407
№ | № студ.билета | Итоговый балл |
1 | 1032176702 | 64 |
2 | 1032174865 | 55 |
3 | 1032174375 | 66 |
4 | 1032176381 | 71 |
5 | 1032170306 | 51 |
6 | 1032172156 | 74 |
7 | 1032174483 | 65 |
8 | 1032172150 | 64 |
9 | 1032170282 | 69 |
10 | 1032170288 | 70 |
11 | 1032170285 | 57 |
12 | 1032178054 | 76 |
13 | 1032172142 | 64 |
14 | 1032173299 | 60 |
15 | 1032171101 | 72 |
16 | 1032176045 | 63 |
17 | 1032169343 | 65 |
18 | 1032172151 | 58 |
19 | 1032154399 | 43(история болезни и реферат не сданы) |
20 | 1032172157 | 69 |
21 | 1032172158 | 39(история болезни и реферат не сданы) |
22 | 1032176031 | 69 |
23 | 1032175289 | 67 |
24 | 1032170277 | 67 |
25 | 1032176041 | 15 (история болезни и реферат не сданы, итоговый тест не сдан, отработки – ТЕМА 7,8) |
МС - 408
№ | Student ticket No. | Final score |
1 | 1032178095 | 81 |
2 | 1032174863 | 81 |
3 | 1032174990 | 61 |
4 | 1032178202 | 64 |
5 | 1032174674 | 66 |
6 | 1032174487 | 63 |
7 | 1032178093 | 72 |
8 | 1032168744 | 65 |
9 | 1032178201 | 64 |