МС 405 23.10.2020 - 02.11.2020
№ Студ. билета | Реферат | История болезни | Итоговое тестирование | Итоговый балл | |
1 | 1032170331 | 4 | 3 | 62% | 61 |
2 | 1032176707 | 5 | 4 | 55% | 63 |
3 | 1032173835 | 5 | 5- | 70% | 77 |
4 | 1032160300 | 5- | 4= | 44%(тест не сдан) | 47 (итоговое тестирование не сдано) |
5 | 1032174526 | 4 | 4- | 55% | 57 |
6 | 1032173284 | 5 | 5- | 70% | 76 |
7 | 1032170287 | 4 | 4= | 36%(тест не сдан) | 46(итоговое тестирование не сдано) |
8 | 1032176037 | 4 | 4= | 55% | 55 |
9 | 1032175104 | 4 | 4= | 58% | 57 |
10 | 1032165452 | 4= | 3 | 58% | 51 |
11 | 1032176027 | 5 | 4 | 62% | 69 |
12 | 1032131613 | 0 | 0 | 0(тест не сдан) | 21 (3 отработки - Тема 1,4,10, история болезни и реферат не сданы, тест не сдан) |
13 | 1032164288 | 4 | 4= | 44%(тест не сдан) | 39 (1 отработка- Тема 6, итоговое тестирование не сдано) |
14 | 1032172149 | 3- | 2 | 50%(тест не сдан) | 32(1 отработка- Тема 7, итоговое тестирование не сдано) |
15 | 1032168631 | 3 | 3 | 66% | 52(1 отработка- Тема 6) |
16 | 1032174584 | 5- | 4- | 58% | 59 |
17 | 1032174393 | 4 | 4= | 50%(тест не сдан) | 48(итоговое тестирование не сдано) |
18 | 1032173280 | 4 | 2 | 0%(тест не сдан) | 33(1 отработка- Тема 2, итоговое тестирование не сдано) |
19 | 1032141644 | 3- | 2 | 0%(тест не сдан) | 14(5 отработок- Тема 1,2,4,5,7, итоговое тестирование не сдано) |
20 | 1032163059 | 5- | 3 | 50% (тест не сдан) | 39(итоговое тестирование не сдано) |
21 | 1032174338 | 4 | 4- | 50%(тест не сдан) | 48(итоговое тестирование не сдано) |
22 | 1032176377 | 4 | 4- | 58% | 60 |
23 | 1032175221 | 3 | 3 | 55% | 51 |
24 | 1032170333 | 5- | 4- | 32%(тест не сдан) | 45(итоговое тестирование не сдано) |
25 | 1032170213 | 5 | 5- | 66% | 71 |
26 | 1032174288 | 4 | 4 | 34%(тест не сдан) | 48(итоговое тестирование не сдано) |
27 | 1032175204 | 4 | 4= | 62% | 63 |
МС 404 06.10.2020 – 14.10.2020
№ Студ. билета | Итоговое тестирование | Итоговый балл | |
1 | 1032151037 | 61% | 45 (реферат и история болезни не сдан) |
2 | 1032173277 | 64% | 61 |
3 | 1032173293 | 75% | 69 |
4 | 1032176706 | 75% | 70 |
5 | 1032170336 | 77% | 70 |
6 | 1032175278 | 63% | 59 |
7 | 1032161190 | 75% | 64 |
8 | 1032176379 | 67% | 63 |
9 | 1032146520 | 58% | 51 |
10 | 1032161358 | 76% | 62 |
11 | 1032172159 | 66% | 69 |
12 | 1032141479 | 55% | 56 |
13 | 1032170271 | 58% | 69 |
14 | 1032170308 | 58% | 56 |
15 | 1032176941 | 55% | 54 |
16 | 1032170317 | 61% | 65 |
17 | 1032174329 | 65% | 63 |
18 | 1032174694 | 65% | 59 |
19 | 1032171112 | 67% | 63 |
20 | 1032161173 | 65% | 61 |
21 | 1032176036 | 75% | 66 |
22 | 1032170304 | 77% | 64 |
23 | 1032176703 | 71% | 69 |
24 | 1032174044 | 67% | 69 |
25 | 1032172696 | 62% | 62 |
26 | 1032151928 | 58% | 56 |
МС 402
24.09.2020-03.10.2020
№ | № студ. билета | Баллы |
1 | 1032151945 | 62 |
2 | 1032178173 | 62 |
3 | 1032168691 | 58 |
4 | 1032170309 | 70 |
5 | 1032168194 | 70 |
6 | 1032170303 | 64 |
7 | 1032155092 | 35(2 тема-2; тест не сдан) |
8 | 1032165591 | 66 |
9 | 1032176704 | 62 |
10 | 1032163061 | 61 |
11 | 1032158808 | 42( 5 тема-нб; реф и ист.бол. не сданы) |
12 | 1032147368 | 57 |
13 | 1032171441 | 33 (темы 2,3- 2; реф и ист.бол. не сданы) |
14 | 1032176029 | 63 |
15 | 1032141720 | 50 (тест не сдан) |
16 | 1032176040 | 67 |
17 | 1032170283 | 63 |
18 | 1032144174 | 46 (реф и ист.бол. не сданы) |
19 | 1032176373 | 58 |
20 | 1032170314 | 63 |
21 | 1032168478 | 60 |
22 | 1032147880 | 55 |
23 | 1032174457 | 58 |
24 | 1032169383 | 49 (тест не сдан) |
25 | 1032170334 | 54 (тема 2 - 2) |
MC-401 14.09.2020-22.09.2020
№ Студ. билета | 14.09. | 15.09. | 16.09. | 17.09. | 18.09. | 19.09. | 20.09. | 21.09. | Реферат | История болезни | Итоговоетестирование | Итоговый балл | |
1 | 1032172697 | 4 | 4- | 4/3/4- | 4 | 3/4/3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 68% | 66 |
2 | 1032165583 | 5- | 4 | 5/4/5- | 4 | 3-/5/4 | 5/4 | 4 | 5 | 2 (учебник Пальчун,Магомедов – все, кроме о.тубоотита) | 4 | 70% | 72 |
3 | 1032168747 | 4 | 4-/4/4 | 4 | 5/5/5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 64% | 72 |
4 | 1032170335 | 4- | 4- | 4/4/4 | 4 | 3/5/4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 68% | 67 |
5 | 1032171373 | 4 | 4- | 5/4/5- | 3 | 2/4/3 | 4 | 4 | 3/4/3 | 3 | 3 | 62% | 63 |
6 | 1032176030 | 4 | 4/4/4 | 4 | 4 | 4/4/4 | 4 | 4 | 3 | 4- | 3 | 60% | 65 |
7 | 1032172694 | 5 | 5 | 5/4/5- | 5 | 5 | 5/5/5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 80% | 93 |
8 | 1032176369 | 4- | 4 | Нб/от | 3/4/3 | 4 | 3 | 4 | 4-/3/4- | 4 | 3 | 68% | 60 |
9 | 1032175096 | 4 | 4-/4/4 | 3 | 4 | 2/4/3 | 3/4/3 | 3 | 3/3/3 | 2 (полностью статья «Особенности течения и лечения о.ринита…» | 2 (Диагноз не совпадает с заданным) | 55% | 51 |
10 | 1032170292 | 4 | 3 | 3 | 3/3/3 | 4 | нб | Нб | 3 | 3- | 4 | 68% | 52 (2 отработки – Тема 6,7) |
11 | 1032173283 | 4- | 4/3/4 | 3 | 4 | 3/4/3 | 3 | 4 | 3/4/3 | 2 (перефразированный учебник Пальчун, Магомедов) | 3 | 68% | 61 |
12 | 1032172690 | 5- | 4/4/4 | 5- | 5 | 5/5/5 | 5 | 4 | 5 | 5- | 4 | 74% | 86 |
13 | 1032173288 | 4- | 3/4/3 | 4 | 3 | 3/4/3 | 4 | 4 | 3/4/3 | 3 | 2 (St.localis не совпадает с диагнозом) | 74% | 60 |
14 | 1032156550 | 4 | 4- | 4 | 4/4/4 | 5 | 2/3/3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 66% | 73 |
15 | 1032173276 | 3 | 5/4/5- | 4 | 5 | 4 | 5/4/5- | 3 | 3 | 4 | 4 | 74% | 74 |
16 | 1032171372 | 4 | 5/5/5 | 5 | 5 | 5 | 5/5/5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 80% | 92 |
17 | 1032176028 | 5- | 4 | 5/4/5- | 4 | 5/5/5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 64% | 79 |
18 | 1032176370 | 4- | 3 | 2/4/3 | -4/4/4- | 3/4/3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3- | 60% | 60 |
19 | 1032172693 | 4 | 4/4/4 | 4 | 4 | 4/4/4 | 4 | 4 | 5- | 5 | 5- | 64% | 73 |
20 | 1032173278 | 3 | 4/4/4 | 3 | 4/4/4 | 4 | 4/4/4 | 4 | 4/3/4 (только 1 лист ответа прислан) | 2 (zakon.today «Мастоидит и петрозит:…) | 3 | 74% | 63 |
21 | 1032165745 | 4- | 4 | 4 | 4 | 3-/4/3 | 2/3/3- | 4 | 4 | 2 (polismed.com Сфеноидит. Причины, симптомы, признаки…) | 3 | 62% | 57 |
22 | 1032175230 | 3 | 4-/4/4- | 3 | 4 | 2/4/3 | 23/4/3 | 3 | 3 (только 1 лист ответа прислан) | 3 | 3 | 78% | 64 |
23 | 1032171104 | 4 | 5- | 4 | 5/5/5 | 5 | 5-/5/5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 68% | 79 |
24 | 1032170293 | 3 | 4- | 4 | 4/4/4 | 4 | ¾-/3 | 4 | 4 | 5- | 4 | 70% | 72 |
МС-403 01.09.2020-10.09.2020
№ | № студ. бил. | Баллы |
1 | 1032173294 | 72 |
2 | 1032147958 | Есть экз. |
3 | 1032170280 | 75 |
4 | 1032172143 | 70 |
5 | 1032170327 | 78 |
6 | 1032160281 | 73 |
7 | 1032173295 | 63 |
8 | 1032170328 | 75 |
9 | 1032170300 | 69 |
10 | 1032171109 | 74 |
11 | 1032170338 | 74 |
12 | 1032172695 | 79 |
13 | 1032153778 | 72 |
14 | 1032171113 | 73 |
15 | 1032170272 | 64 |
16 | 1032170276 | 68 |
17 | 1032176039 | 74 |
18 | 1032170274 | 70 |
19 | 1032173285 | 73 |
20 | 1032172155 | 73 |
21 | 1032176038 | 79 |
22 | 1032171102 | 79 |
23 | 1032170295 | 72 |
24 | 1032170297 | 78 |
25 | 1032170281 | 78 |
26 | 1032176033 | 75 |
27 | 1032172110 | 78 |